Használati Statisztika: arrakis6.loom.hu

Vizsgálati idõszak: April 2016
Készült: 01-máj-2016 06:34 CEST

[Napi Statisztika] [Óránkénti Statisztika] [URLs] [Belépés] [Kilépés] [Oldalak] [Hivatkozások] [Keresés] [Böngészõk] [Locations]

Havi Statisztika: April 2016
Összes Találat 581871
Összes File 465599
Összes Lapok 546183
Összes Látogatók 76054
Total kB Files 9746205
Total kB In 0
Total kB Out 0
Összes különbözõ Oldal 11640
Összes különbözõ URL 2686
Összes különbözõ Hivatkozás 4568
Összes különbözõ Felhasználó böngészõje 832
. Átlag Maximum
Találat/óra 808 3831
Találat/nap 19395 35777
File/nap 15519 32207
Lap/nap 18206 34657
Látogató/nap 2535 3707
kB Files per Day 324874 1079481
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Válaszkódok általi találatok
Undefined response code 2
Code 200 - OK 465599
Code 206 - Partial Content 649
Code 301 - Moved Permanently 677
Code 302 - Found 9
Code 304 - Not Modified 854
Code 400 - Bad Request 154
Code 401 - Unauthorized 4
Code 403 - Forbidden 5610
Code 404 - Not Found 87151
Code 405 - Method Not Allowed 15
Code 408 - Request Timeout 20359
Code 412 - Precondition Failed 1
Code 414 - Request-URI Too Long 3
Code 500 - Internal Server Error 697
Code 501 - Not Implemented 87

Napi használat: April 2016

Napi Statisztika: April 2016
Nap Találatok File-ok Lapok Látogatók Oldalak kB F kB In kB Out
1 25269 4,34% 22732 4,88% 24426 4,47% 2212 2,91% 768 6,60% 1079244 11,07% 0 0,00% 0 0,00%
2 25430 4,37% 22750 4,89% 24509 4,49% 2159 2,84% 807 6,93% 1079481 11,08% 0 0,00% 0 0,00%
3 35110 6,03% 32207 6,92% 34107 6,24% 2154 2,83% 790 6,79% 993167 10,19% 0 0,00% 0 0,00%
4 20614 3,54% 17021 3,66% 18976 3,47% 1866 2,45% 800 6,87% 266936 2,74% 0 0,00% 0 0,00%
5 16306 2,80% 13214 2,84% 15151 2,77% 2005 2,64% 898 7,71% 187830 1,93% 0 0,00% 0 0,00%
6 20258 3,48% 18088 3,88% 19532 3,58% 1905 2,50% 835 7,17% 212377 2,18% 0 0,00% 0 0,00%
7 14996 2,58% 12224 2,63% 14271 2,61% 2212 2,91% 816 7,01% 272659 2,80% 0 0,00% 0 0,00%
8 17852 3,07% 13794 2,96% 16757 3,07% 1883 2,48% 848 7,29% 305438 3,13% 0 0,00% 0 0,00%
9 18531 3,18% 13885 2,98% 17142 3,14% 1924 2,53% 862 7,41% 366796 3,76% 0 0,00% 0 0,00%
10 22696 3,90% 19052 4,09% 21523 3,94% 2123 2,79% 855 7,35% 406318 4,17% 0 0,00% 0 0,00%
11 35777 6,15% 31019 6,66% 34657 6,35% 2484 3,27% 1007 8,65% 468100 4,80% 0 0,00% 0 0,00%
12 23651 4,06% 20209 4,34% 22602 4,14% 2640 3,47% 1248 10,72% 373297 3,83% 0 0,00% 0 0,00%
13 17732 3,05% 14033 3,01% 16967 3,11% 2413 3,17% 968 8,32% 270036 2,77% 0 0,00% 0 0,00%
14 18455 3,17% 14239 3,06% 17356 3,18% 1871 2,46% 939 8,07% 256381 2,63% 0 0,00% 0 0,00%
15 25163 4,32% 20748 4,46% 23989 4,39% 2433 3,20% 927 7,96% 249585 2,56% 0 0,00% 0 0,00%
16 19822 3,41% 15596 3,35% 18691 3,42% 2360 3,10% 971 8,34% 177841 1,82% 0 0,00% 0 0,00%
17 21692 3,73% 17626 3,79% 20102 3,68% 2658 3,49% 943 8,10% 183885 1,89% 0 0,00% 0 0,00%
18 18288 3,14% 13135 2,82% 16378 3,00% 2680 3,52% 846 7,27% 159277 1,63% 0 0,00% 0 0,00%
19 19065 3,28% 14556 3,13% 18109 3,32% 2566 3,37% 929 7,98% 117257 1,20% 0 0,00% 0 0,00%
20 13477 2,32% 9309 2,00% 12403 2,27% 2514 3,31% 997 8,57% 163117 1,67% 0 0,00% 0 0,00%
21 12597 2,16% 7822 1,68% 11274 2,06% 3531 4,64% 1676 14,40% 66297 0,68% 0 0,00% 0 0,00%
22 17236 2,96% 11517 2,47% 16151 2,96% 2620 3,44% 829 7,12% 98042 1,01% 0 0,00% 0 0,00%
23 22162 3,81% 17553 3,77% 21270 3,89% 2913 3,83% 1023 8,79% 197055 2,02% 0 0,00% 0 0,00%
24 18013 3,10% 13966 3,00% 16691 3,06% 2985 3,92% 1343 11,54% 233469 2,40% 0 0,00% 0 0,00%
25 17827 3,06% 13558 2,91% 16350 2,99% 3486 4,58% 1418 12,18% 262538 2,69% 0 0,00% 0 0,00%
26 15152 2,60% 12394 2,66% 14173 2,59% 3707 4,87% 1355 11,64% 442191 4,54% 0 0,00% 0 0,00%
27 9968 1,71% 6833 1,47% 8401 1,54% 2503 3,29% 1227 10,54% 183198 1,88% 0 0,00% 0 0,00%
28 12511 2,15% 8730 1,88% 11200 2,05% 3372 4,43% 1310 11,25% 191901 1,97% 0 0,00% 0 0,00%
29 14751 2,54% 10730 2,30% 13057 2,39% 3619 4,76% 1742 14,97% 267071 2,74% 0 0,00% 0 0,00%
30 11470 1,97% 7059 1,52% 9968 1,83% 2462 3,24% 1206 10,36% 215421 2,21% 0 0,00% 0 0,00%

Óránkénti használat: April 2016

Óránkénti Statisztika: April 2016
Óra Találatok File-ok Lapok kB F kB In kB Out
Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes
0 840 25202 4,33% 694 20831 4,47% 787 23624 4,33% 14291 428735 4,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 774 23243 3,99% 652 19579 4,21% 729 21883 4,01% 14036 421069 4,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 834 25035 4,30% 673 20213 4,34% 778 23349 4,27% 15727 471825 4,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 714 21428 3,68% 603 18094 3,89% 676 20285 3,71% 13791 413715 4,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 835 25066 4,31% 732 21960 4,72% 800 24022 4,40% 14316 429492 4,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 704 21148 3,63% 557 16723 3,59% 666 20006 3,66% 13829 414866 4,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 876 26294 4,52% 707 21232 4,56% 839 25173 4,61% 13990 419687 4,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 820 24624 4,23% 659 19772 4,25% 775 23267 4,26% 13320 399596 4,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 772 23178 3,98% 607 18226 3,91% 728 21850 4,00% 13444 403331 4,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 921 27635 4,75% 733 22012 4,73% 867 26010 4,76% 13878 416332 4,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 867 26017 4,47% 728 21854 4,69% 822 24677 4,52% 15886 476573 4,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 768 23066 3,96% 544 16338 3,51% 714 21437 3,92% 14245 427357 4,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 680 20403 3,51% 520 15617 3,35% 634 19023 3,48% 12909 387264 3,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 808 24259 4,17% 629 18897 4,06% 756 22685 4,15% 13995 419856 4,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 806 24198 4,16% 635 19060 4,09% 762 22881 4,19% 13831 414916 4,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 748 22468 3,86% 597 17916 3,85% 697 20910 3,83% 13617 408502 4,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 754 22633 3,89% 605 18159 3,90% 700 21001 3,85% 13053 391583 4,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 878 26353 4,53% 708 21265 4,57% 826 24801 4,54% 13304 399105 4,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 856 25699 4,42% 697 20936 4,50% 808 24243 4,44% 12853 385602 3,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 854 25641 4,41% 677 20322 4,36% 805 24167 4,42% 11956 358683 3,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 877 26328 4,52% 706 21189 4,55% 829 24873 4,55% 12424 372720 3,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 863 25892 4,45% 638 19168 4,12% 812 24362 4,46% 12615 378458 3,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 776 23298 4,00% 590 17728 3,81% 681 20453 3,74% 11463 343884 3,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 758 22763 3,91% 616 18508 3,98% 706 21201 3,88% 12102 363055 3,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 of 2686 Összes URL
# Találatok kB F kB In kB Out URL
1 43346 7,45% 4123289 42,31% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201603.html
2 27823 4,78% 32681 0,34% 0 0,00% 0 0,00% /
3 24278 4,17% 1735188 17,80% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201604.html
4 16806 2,89% 155695 1,60% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
5 2614 0,45% 1835 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /apps/
6 1899 0,33% 144655 1,48% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201506.html
7 961 0,17% 70828 0,73% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201510.html
8 610 0,10% 3816 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /html/
9 427 0,07% 30480 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201601.html
10 411 0,07% 28052 0,29% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201507.html
11 386 0,07% 27527 0,28% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201509.html
12 383 0,07% 1478 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /manual/en/
13 378 0,06% 247 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /manual/
14 371 0,06% 27397 0,28% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201511.html
15 366 0,06% 25363 0,26% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201508.html
16 360 0,06% 26211 0,27% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201512.html
17 338 0,06% 23777 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201505.html
18 305 0,05% 23719 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201602.html
19 300 0,05% 18793 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201412.html
20 279 0,05% 394 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /manual/style/css/manual-loose-100pc.css
21 276 0,05% 924 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /manual/style/css/manual-print.css
22 276 0,05% 1203 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /manual/style/css/manual.css
23 273 0,05% 385 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /manual/style/css/prettify.css
24 272 0,05% 16944 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201411.html
25 256 0,04% 1108 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /manual/fr/
26 245 0,04% 1092 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /manual/ja/
27 236 0,04% 1074 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /manual/es/
28 236 0,04% 973 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /manual/zh-cn/
29 230 0,04% 1045 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /manual/da/
30 227 0,04% 909 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /manual/pt-br/

Top 10 of 2686 Összes URL By kB F
# Találatok kB F kB In kB Out URL
1 43346 7,45% 4123289 42,31% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201603.html
2 24278 4,17% 1735188 17,80% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201604.html
3 16806 2,89% 155695 1,60% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
4 1899 0,33% 144655 1,48% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201506.html
5 961 0,17% 70828 0,73% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201510.html
6 27823 4,78% 32681 0,34% 0 0,00% 0 0,00% /
7 427 0,07% 30480 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201601.html
8 411 0,07% 28052 0,29% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201507.html
9 386 0,07% 27527 0,28% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201509.html
10 371 0,06% 27397 0,28% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201511.html

Top 10 of 2452 Összes Belépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 27823 4,78% 7245 12,65% /
2 24278 4,17% 6464 11,29% /webalizer/usage_201604.html
3 16806 2,89% 3147 5,50% /webalizer/
4 43346 7,45% 1033 1,80% /webalizer/usage_201603.html
5 2614 0,45% 679 1,19% /apps/
6 1899 0,33% 211 0,37% /webalizer/usage_201506.html
7 610 0,10% 134 0,23% /html/
8 383 0,07% 130 0,23% /manual/en/
9 378 0,06% 115 0,20% /manual/
10 300 0,05% 105 0,18% /webalizer/usage_201412.html

Top 10 of 2425 Összes Kilépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 24278 4,17% 3559 9,59% /webalizer/usage_201604.html
2 27823 4,78% 2678 7,21% /
3 43346 7,45% 973 2,62% /webalizer/usage_201603.html
4 16806 2,89% 895 2,41% /webalizer/
5 2614 0,45% 253 0,68% /apps/
6 1899 0,33% 97 0,26% /webalizer/usage_201506.html
7 427 0,07% 68 0,18% /webalizer/usage_201601.html
8 961 0,17% 60 0,16% /webalizer/usage_201510.html
9 610 0,10% 52 0,14% /html/
10 383 0,07% 50 0,13% /manual/en/

Top 30 of 11640 Összes Oldal
# Találatok File-ok kB F kB In kB Out Látogatók Hostnév
1 30952 5,32% 30951 6,65% 2892659 29,68% 0 0,00% 0 0,00% 492 0,65% 192.99.3.171
2 24355 4,19% 23536 5,05% 547770 5,62% 0 0,00% 0 0,00% 62 0,08% 213.163.66.185
3 19607 3,37% 8640 1,86% 18447 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 127.0.0.1
4 12880 2,21% 12880 2,77% 1155835 11,86% 0 0,00% 0 0,00% 327 0,43% 46.161.9.12
5 10766 1,85% 10766 2,31% 266393 2,73% 0 0,00% 0 0,00% 153 0,20% 176.8.91.153
6 10701 1,84% 4743 1,02% 31487 0,32% 0 0,00% 0 0,00% 216 0,28% 62.138.0.25
7 10124 1,74% 4510 0,97% 31526 0,32% 0 0,00% 0 0,00% 244 0,32% 85.25.210.234
8 7293 1,25% 7041 1,51% 42205 0,43% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,00% 176.9.58.227
9 4862 0,84% 4694 1,01% 28137 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 144.76.15.235
10 4862 0,84% 3540 0,76% 76322 0,78% 0 0,00% 0 0,00% 75 0,10% 144.76.93.46
11 4474 0,77% 4027 0,86% 26020 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 58 0,08% 5.9.151.22
12 3964 0,68% 3697 0,79% 23651 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 62 0,08% 5.9.63.149
13 3849 0,66% 3849 0,83% 5664 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,01% 37.140.94.3
14 3846 0,66% 3639 0,78% 104377 1,07% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,01% 188.6.10.158
15 3560 0,61% 2503 0,54% 78163 0,80% 0 0,00% 0 0,00% 437 0,57% 208.115.113.89
16 3513 0,60% 3071 0,66% 20145 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 74 0,10% 78.46.50.246
17 3437 0,59% 2909 0,62% 67781 0,70% 0 0,00% 0 0,00% 68 0,09% 5.9.111.70
18 3425 0,59% 3300 0,71% 20946 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 53 0,07% 62.210.143.245
19 3419 0,59% 3090 0,66% 19905 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 49 0,06% 213.239.205.207
20 3222 0,55% 2982 0,64% 18657 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 47 0,06% 195.154.185.20
21 3210 0,55% 3064 0,66% 20299 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 46 0,06% 144.76.61.21
22 3169 0,54% 2969 0,64% 18594 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 42 0,06% 178.203.146.227
23 3166 0,54% 2784 0,60% 18435 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 42 0,06% 62.210.90.118
24 3148 0,54% 2587 0,56% 58487 0,60% 0 0,00% 0 0,00% 50 0,07% 144.76.8.132
25 3121 0,54% 2959 0,64% 69542 0,71% 0 0,00% 0 0,00% 49 0,06% 5.9.62.130
26 3110 0,53% 2684 0,58% 16605 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 59 0,08% 144.76.7.107
27 3030 0,52% 2791 0,60% 18203 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 50 0,07% 5.9.73.227
28 2971 0,51% 2668 0,57% 17048 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 67 0,09% 188.40.95.70
29 2968 0,51% 2688 0,58% 16303 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 51 0,07% 62.210.148.246
30 2964 0,51% 2714 0,58% 17292 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 38 0,05% 69.30.211.2

Top 10 of 11640 Összes Oldal By kB F
# Találatok File-ok kB F kB In kB Out Látogatók Hostnév
1 30952 5,32% 30951 6,65% 2892659 29,68% 0 0,00% 0 0,00% 492 0,65% 192.99.3.171
2 12880 2,21% 12880 2,77% 1155835 11,86% 0 0,00% 0 0,00% 327 0,43% 46.161.9.12
3 24355 4,19% 23536 5,05% 547770 5,62% 0 0,00% 0 0,00% 62 0,08% 213.163.66.185
4 10766 1,85% 10766 2,31% 266393 2,73% 0 0,00% 0 0,00% 153 0,20% 176.8.91.153
5 3846 0,66% 3639 0,78% 104377 1,07% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,01% 188.6.10.158
6 3560 0,61% 2503 0,54% 78163 0,80% 0 0,00% 0 0,00% 437 0,57% 208.115.113.89
7 4862 0,84% 3540 0,76% 76322 0,78% 0 0,00% 0 0,00% 75 0,10% 144.76.93.46
8 3121 0,54% 2959 0,64% 69542 0,71% 0 0,00% 0 0,00% 49 0,06% 5.9.62.130
9 3437 0,59% 2909 0,62% 67781 0,70% 0 0,00% 0 0,00% 68 0,09% 5.9.111.70
10 770 0,13% 768 0,16% 59554 0,61% 0 0,00% 0 0,00% 52 0,07% 78.109.24.111

Top 30 of 4568 Összes Hivatkozás
# Találatok Hivatkozás
1 480192 82,53% - (Direct Request)
2 6023 1,04% http://generic4all.ru
3 3540 0,61% http://buylevitra03.com
4 3524 0,61% http://swx-think.com
5 2448 0,42% http://online-pharmacy.click
6 2328 0,40% http://nolvadex.xyz
7 2088 0,36% http://sildalis365.xyz
8 1488 0,26% http://levitra-365.com
9 1299 0,22% http://www.tout-shopper.com/
10 1275 0,22% http://krosteh.ru
11 1254 0,22% http://bestgrudi.ru
12 1248 0,21% http://aviakassa.hostenko.com
13 1242 0,21% http://ptm-ufa.ru
14 1221 0,21% http://ufadetsad302.ru
15 1188 0,20% http://alfalar.ru
16 1188 0,20% http://neo-m.ru
17 1181 0,20% http://rkkamelot.ru
18 1172 0,20% http://topoffice10.ru
19 1170 0,20% http://sadik384.ru
20 1167 0,20% http://bustanet.ru
21 1163 0,20% http://to-nik.ru
22 1161 0,20% http://quattrocompany.ru
23 1152 0,20% http://salon-helios.ru
24 1152 0,20% http://volokvet.ru
25 1143 0,20% http://grudinet.ru
26 1142 0,20% http://stroy-klimate.ru
27 1137 0,20% http://santeh15.ru
28 1117 0,19% http://balhanova.ru
29 1116 0,19% http://boroda.neo-m.ru
30 1116 0,19% http://smart-in.ru

Top 6 of 6 Összes Keresési string
# Találatok Keresési String
1 2 28,57% borsos kalács
2 1 14,29% fresssh.hu
3 1 14,29% google safe-browsing is not safe but helps keeps none fee paying clients off the web
4 1 14,29% www.lago-khy.hu
5 1 14,29% www.notarypublic.hu
6 1 14,29% www.smartenergy.hu

Top 15 of 832 Összes Felhasználó böngészõje
# Találatok Felhasználó böngészõje
1 272998 46,92% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
2 40564 6,97% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.1; +http://ahrefs.com/robot/)
3 24355 4,19% Mozilla/5.0 (compatible; WBSearchBot/1.1; +http://www.warebay.com/bot.html)
4 20825 3,58% Mozilla/5.0 (compatible; seoscanners.net/1; +spider@seoscanners.net)
5 19445 3,34% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
6 10418 1,79% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:38.0) Gecko/20100101 Firefox/38.0
7 9329 1,60% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
8 8640 1,48% Mozilla/5.0 (ISPConfig monitor)
9 6764 1,16% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
10 6418 1,10% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
11 5105 0,88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
12 4943 0,85% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/1~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
13 4564 0,78% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
14 4012 0,69% Mozilla/5.0 (compatible; 007ac9 Crawler; http://crawler.007ac9.net/)
15 3861 0,66% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)

Usage by Location for April 2016

Top 30 of 116 Total Locations
# Találatok File-ok kB F kB In kB Out Location
1 132065 22,70% 108763 23,36% 939097 9,64% 0 0,00% 0 0,00% Germany
2 109393 18,80% 85988 18,47% 3796984 38,96% 0 0,00% 0 0,00% Ismeretlen
3 105930 18,21% 82308 17,68% 982071 10,08% 0 0,00% 0 0,00% United States
4 46951 8,07% 39140 8,41% 261254 2,68% 0 0,00% 0 0,00% Great Britain (UK)
5 42002 7,22% 36734 7,89% 307815 3,16% 0 0,00% 0 0,00% France
6 31248 5,37% 29426 6,32% 604340 6,20% 0 0,00% 0 0,00% Netherlands
7 27886 4,79% 21139 4,54% 139303 1,43% 0 0,00% 0 0,00% Italy
8 24145 4,15% 22188 4,77% 1619652 16,62% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
9 19534 3,36% 4849 1,04% 120135 1,23% 0 0,00% 0 0,00% Magyarország
10 17485 3,00% 16704 3,59% 394095 4,04% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
11 12865 2,21% 10501 2,26% 265643 2,73% 0 0,00% 0 0,00% China
12 1824 0,31% 832 0,18% 58303 0,60% 0 0,00% 0 0,00% Romania
13 1816 0,31% 1746 0,38% 14476 0,15% 0 0,00% 0 0,00% Norway
14 1377 0,24% 1318 0,28% 14975 0,15% 0 0,00% 0 0,00% Finland
15 787 0,14% 653 0,14% 4421 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Poland
16 604 0,10% 107 0,02% 4869 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Czech Republic
17 551 0,09% 294 0,06% 2145 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Austria
18 498 0,09% 33 0,01% 665 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Australia
19 444 0,08% 355 0,08% 34889 0,36% 0 0,00% 0 0,00% Brazil
20 411 0,07% 365 0,08% 5791 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Taiwan
21 309 0,05% 229 0,05% 18439 0,19% 0 0,00% 0 0,00% Hong Kong
22 279 0,05% 52 0,01% 2180 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Switzerland
23 263 0,05% 183 0,04% 10193 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Canada
24 223 0,04% 136 0,03% 5243 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Slovak Republic
25 174 0,03% 129 0,03% 9717 0,10% 0 0,00% 0 0,00% India
26 172 0,03% 163 0,04% 12679 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Japan
27 161 0,03% 65 0,01% 1686 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Croatia (Hrvatska)
28 153 0,03% 91 0,02% 4472 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Korea (South)
29 144 0,02% 130 0,03% 4896 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Thailand
30 137 0,02% 125 0,03% 6704 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Indonesia


Generated by Webalizer Version 2.01